KELAS XII A | |||
NO | NIS | NAMA | NILAI US |
1 | 1.09.00562 | AHMAD NURONI | 82 |
2 | 1.09.00563 | AIRIN CHOIRUNISA | 82 |
3 | 1.09.00568 | ANGGUN WULAN DEWI | 76 |
4 | 1.09.00569 | ANISA DEWI LESTARI | 70 |
5 | 1.09.00575 | ARMIKO TECHNIKA BARA | 48 |
6 | 1.09.00580 | CUCU KOMARIAH | 84 |
7 | 1.09.00581 | CYCHA NURLINA OCTAVIANI | 78 |
8 | 1.09.00583 | DEDE LINA NUR'AENI | 86 |
9 | 1.09.00585 | DEDEN MAULANA MUHAMAD | 80 |
10 | 1.09.00589 | DESY SITI FATHONAH | 58 |
11 | 1.09.00590 | DEWI RUSTIKA | 80 |
12 | 1.09.00594 | DINA RIHARTIANA | |
13 | 1.09.00597 | DYERA PRATAMA ADZANA | 84 |
14 | 1.09.00601 | ESA PITRI SAPARIAH | 84 |
15 | 1.09.00603 | EVI AFIPAH | 84 |
16 | 1.09.00605 | GINA CITRA LUKMANSYAH | 88 |
17 | 1.09.00611 | INDAH KARINA | 74 |
18 | 1.09.00612 | INTAN WIDIANTI | 72 |
19 | 1.09.00620 | LELIS MEDIANI | 80 |
20 | 1.09.00621 | LIA NURSELA | 84 |
21 | 1.09.00623 | MUHAMAD FAIZAL ROFIK | 88 |
22 | 1.09.00626 | MERI MARYAM | 70 |
23 | 1.09.00627 | MOCHAMAD ANDRIANSYAH | 88 |
24 | 1.09.00629 | MUHAMAD RIZQI P. | 88 |
25 | 1.09.00630 | MUHAMAD NOVAL FIRDAUS | 84 |
26 | 1.09.00632 | MUSTIKA ARINI | 82 |
27 | 1.09.00634 | NENG SITI NURHASANAH | 90 |
28 | 1.09.00642 | NUNI GELARA TRISUCI | 82 |
29 | 1.09.00650 | RIA AYU APRIANI | 82 |
30 | 1.09.00654 | ROBI PERMANA | 96 |
31 | 1.09.00655 | RYANA MUSTIKA DEWI | 60 |
32 | 1.09.00656 | SANTI APRILLIA MULYANI | 70 |
33 | 1.09.00659 | SITI MULYA SADIAH | 88 |
34 | 1.09.00663 | SITI SHOFIATUN NAFISAH | 70 |
35 | 1.09.00667 | SURYANI | 82 |
36 | 1.09.00669 | TIRA DEWIYANTI | 88 |
37 | 1.09.00673 | VINA APRILIYANI | 82 |
38 | 1.09.00676 | WIDIA ASTUTI S | 84 |
39 | 1.09.00679 | WINDA NOOR APRILIATIN | 84 |
40 | 1.09.00684 | YEYET FATIMAH | 92 |
80.1 | |||
KELAS XII B | |||
NO | NIS | NAMA | NILAI US |
1 | 1.09.00565 | ANEU ITIKA FAUZIAH | 76 |
2 | 1.09.00566 | ANGGI RODIAH CHAERUNNISA | 88 |
3 | 1.09.00570 | ANITA NURUL IHSANI | 82 |
4 | 1.09.00572 | ANNISA NUURHASANAH | |
5 | 1.09.00576 | ASEP KURNIA NUGRAHA | 64 |
6 | 1.09.00579 | CUCU AISYAH | 54 |
7 | 1.09.00586 | DELLA REMOTTA | 76 |
8 | 1.09.00587 | DESSY NOVIYANTI | 86 |
9 | 1.09.00591 | DEWI SUNANGSIH | 84 |
10 | 1.09.00592 | DIKA MURTI PRAMESTI | 82 |
11 | 1.09.00593 | DINA MARDIANA | 66 |
12 | 1.09.00600 | ENDANG S. NOORMA | 68 |
13 | 1.09.00602 | EUIS KIKI AMALIA | 72 |
14 | 1.09.00604 | FENI HERTINA | 82 |
15 | 1.09.00609 | HARINI SEPTIANI | 82 |
16 | 1.09.00613 | IRAZATI SAEFIYANI | 78 |
17 | 1.09.00614 | ISMAYA ASTIANI NURJANAH | 78 |
18 | 1.09.00615 | KARNO MUHAMMAD RAMDAN | 88 |
19 | 1.09.00625 | MELINDA RIZKY AMANDA | 70 |
20 | 1.09.00633 | NENDEN YULISTIA DEWI | 74 |
21 | 1.09.00635 | NIDYA YUHENDRIANI | 76 |
22 | 1.09.00637 | NITA TILANA | 80 |
23 | 1.09.00640 | NOVITA ASTRIA GARINI | 82 |
24 | 1.09.00643 | NUR ANDINI | 56 |
25 | 1.09.00645 | PUJI RAHAYU | 74 |
26 | 1.09.00646 | RACHMAN NURYANA | 80 |
27 | 1.09.00651 | RIKA WAHID JATININGSIH | 80 |
28 | 1.09.00653 | RIZKI UKARTIAMAN | 68 |
29 | 1.09.00657 | SANTI FITRIA | 64 |
30 | 1.09.00660 | SITI MUNAWAROH | 84 |
31 | 1.09.00662 | SITI RAAFI'AH RUKMANA | 86 |
32 | 1.09.00664 | SOPI NURJANAH | |
33 | 1.09.00668 | TIAR MARTIYANA | 82 |
34 | 1.09.00670 | TITIN RUNINGSIH | 86 |
35 | 1.09.00672 | VERRA VEBRIANY LESTARI | 74 |
36 | 1.09.00674 | WENI YULIANI | 82 |
37 | 1.09.00677 | WIDIAWATI | 84 |
38 | 1.09.00680 | WINDA SUKARYATI | 88 |
39 | 1.09.00682 | WULAN SUCI ADITIYA | 92 |
40 | 1.09.00688 | YUSUP TAJIRI | 66 |
77.2 | |||
KELAS XII C | |||
NO | NIS | NAMA | NILAI US |
1 | 1.09.00564 | AJI JORDAN SUDIRYA | 68 |
2 | 1.09.00567 | ANGGUN WULAN SARI | 80 |
3 | 1.09.00571 | ANNISA NURAZIZAH | 74 |
4 | 1.09.00573 | APONG AHAIROH | 76 |
5 | 1.09.00574 | ARIF ROHMAN | 80 |
6 | 1.09.00577 | ASEP SAEFULLAH | 86 |
7 | 1.09.00578 | CECEP NUGRAHA | 64 |
8 | 1.09.00582 | DANDI AGUNG SEPTIANDI | 84 |
9 | 1.09.00584 | DEDE SEPTIANI | 76 |
10 | 1.09.00588 | DESY PERMATA | 72 |
11 | 1.09.00595 | DINI RAHAYU | 56 |
12 | 1.09.00598 | EKA MAS SUPARTINI | |
13 | 1.09.00599 | ELSA NOVI MAELANI | 66 |
14 | 1.09.00606 | GITA SRI UTAMI WAHYUDI | 90 |
15 | 1.09.00607 | GULBUDIN HIKMATYAR | 74 |
16 | 1.09.00608 | HANNY KARINA | 70 |
17 | 1.09.00610 | IDES NURJANAH | 70 |
18 | 1.09.00616 | KARTINI | 70 |
19 | 1.09.00617 | KHARISMA RIANTI | 64 |
20 | 1.09.00618 | KUSNA NUR AENI | 66 |
21 | 1.09.00622 | LUTHFI FAISHAL ALFARUQ | 82 |
22 | 1.09.00624 | MAMAY MAESAROH | 82 |
23 | 1.09.00631 | MULIAWATI | 62 |
24 | 1.09.00636 | NISA FELA MEIVI | 74 |
25 | 1.09.00638 | NOVI AGUSTIANI | 86 |
26 | 1.09.00644 | PERMITA JULIANA | 64 |
27 | 1.09.00647 | RANI APRILIANI | 68 |
28 | 1.09.00648 | RENI NURMALASARI | 74 |
29 | 1.09.00649 | RENI RATNENGSIH | 76 |
30 | 1.09.00658 | SITI MARYA IRAWATI | 84 |
31 | 1.09.00661 | SITI NURDIAWATI | 72 |
32 | 1.09.00665 | SRI YANI RAHAYU | 82 |
33 | 1.09.00666 | SUCI YANTI MULYANI | 78 |
34 | 1.09.00671 | TUTI | 70 |
35 | 1.09.00675 | WIDERA | 64 |
36 | 1.09.00678 | WIDIAWATI SILVY APRILIANI | 64 |
37 | 1.09.00683 | YAYANG YANGDINATA | 64 |
38 | 1.09.00686 | YULI NURHAYATI | 84 |
39 | 1.09.00687 | YULI YULIANI | 70 |
40 | 1.09.00689 | YUWEN TYAS INDARWATI | 64 |
73.1 < 70 REMED |
Selasa, 27 Maret 2012
NILAI KKPI KLS XII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar